札幌市は年間日射量が多く太陽光発電に最適!補助金を紹介

札幌市は、厳冬と涼しい夏の大陸性気候を持ち、冬の多雪により太陽光発電設置時の雪対策が重要です。春から秋は発電効率が良く、冷涼な気候がパネル効率を高めます。公共交通や電気バスで環境保護を推進するとともに、太陽光発電導入のための補助金制度を提供しています。
補助金は発電容量に応じて支給され、持続可能なまちづくりとエネルギー自給率向上を目指しています。
目次
札幌市とは?
札幌市は北海道の政治、経済、文化の中心であり、人口約200万人を抱える大都市です。
ここでは、札幌市の基本的な情報をもとに、気候、日射量、交通インフラについて説明します。
◇気候
札幌市の気候は、典型的な大陸性気候に属し、冬は非常に厳しい寒さが特徴です。特に12月から3月にかけては雪が多く降り、1月の平均気温は氷点下に達します。
冬季には多量の積雪が見られるため、太陽光発電システムを設置する際には雪の影響を考慮することが重要です。太陽光パネルに積もった雪は発電効率を大幅に低下させる可能性があるため、札幌市ではパネルの角度や設置場所に工夫を凝らし、雪を効率的に落とす対策が求められています。
一方で、夏は気温が20度から30度程度にとどまり、湿度も低く、非常に過ごしやすい気候となります。
◇日射量
札幌市は日射量が少ない地域に位置しているため、太陽光発電においては効率が低下する時期があります。しかし、春から秋にかけては日射量が安定し、特に夏季には太陽光が長時間降り注ぐため、十分な発電が期待されます。
さらに、北海道の冷涼な気候がパネルの過熱を防ぎ、太陽光発電の効率を向上させる利点もあります。市内では、適切な場所に太陽光パネルを設置し、地域特性に合わせた発電システムが導入されています。
また、札幌市は市民や企業に向けて、日射量データを提供し、効率的なパネル設置を支援する取り組みも進めています。
◇交通
札幌市は公共交通機関が発達しており、地下鉄、バス、JRのネットワークが市内の移動を便利にしています。市内全域をカバーする地下鉄は、市民の生活を支える重要なインフラであり、また観光客にも利用されることが多いです。
さらに、バス路線も多く、特に市の中心部から離れたエリアへのアクセスが容易です。これらの公共交通の発展は、温室効果ガスの排出量削減にも大きな影響を与えています。
また、近年は一部の路線で電気バスも導入されており、持続可能な都市交通への取り組みが進められています。
札幌市の太陽光発電に関する取り組み
札幌市は、地球温暖化対策やエネルギー自給率の向上を目指し、再生可能エネルギーの普及に力を入れています。特に太陽光発電は、クリーンエネルギーとしての重要性が認識されており、市内での普及が進んでいます。
ここでは、具体的な太陽光発電の取り組みについて説明します。
◇札幌・サンサンプロジェクト事業
「札幌・サンサンプロジェクト」は、札幌市が推進する再生可能エネルギー普及プロジェクトの一環で、市内の住宅や商業施設に太陽光発電システムを設置し、地域全体でクリーンエネルギーを共有することを目指しています。
このプロジェクトにより、太陽光エネルギーの活用が推進され、札幌市全体のエネルギー自給率向上が期待されています。
また、このプロジェクトは市民や企業が参加できる形で進められており、個々の家庭や事業所でのエネルギーコストの削減に大きな影響を与えています。
◇札幌市役所本庁舎
札幌市役所本庁舎にも太陽光発電システムが導入されており、これは市のエネルギー政策の象徴となっています。この設備は、庁舎内の電力供給を一部補助する役割を果たしており、再生可能エネルギーの利用が公的機関にも浸透していることを示しています。
また、庁舎のエネルギー効率を向上させることで、札幌市は持続可能な都市づくりのモデルケースとなり、他の自治体への波及効果も期待されています。市役所を訪れる市民にも、太陽光発電の実用性を示すことで、再生可能エネルギーの普及をさらに促進しています。
【2025年5月最新版】
札幌市の太陽光発電・蓄電池の補助金制度
札幌市では、再生可能エネルギーの導入促進を目的として、太陽光発電システムの設置に対し、補助金制度を提供しています。補助金を利用することで設置時の費用負担を軽減し、環境に優しく経済的な暮らしを実現できます。
ここでは2025年5月時点の札幌市の補助金制度について詳しく解説します。
札幌市の太陽光発電・蓄電池補助金の特徴
札幌市では、太陽光発電システムの導入に以下の補助金が設定されています。
- 太陽光発電システム:
- 設置容量1kWあたり4万円(上限12万円)
- 対象:ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準の住宅
- 設置容量1kWあたり4万円(上限12万円)
- 蓄電池システム:
- 現在、補助金の設定はありません(2025年5月時点)。
- 現在、補助金の設定はありません(2025年5月時点)。
補助金の申請受付期間について
- 受付期間:2025年4月1日~2026年3月31日
- ただし、期間内であっても予算がなくなり次第受付終了となるため、早めの申請が重要です。
札幌市の補助金申請の条件と注意点
札幌市の補助金制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 札幌市税を滞納していないこと(申請者の市税完納が必須)。
- 補助対象は札幌市内のZEH住宅への設置に限ります。
- 施工業者や施工基準について市の指定条件があるため、事前に詳細な確認が必要です。
補助金申請時の必要書類
補助金申請時には、以下の書類が必要です。
- 補助金申請書
- 設備設置に関する見積書
- 登記簿謄本(住宅の所有状況確認のため)
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
書類に不備があると補助金が受け取れないため、事前の確認を徹底しましょう。
札幌市の補助金を活用するメリット
札幌市は年間の日照量が豊富なため、太陽光発電による電気代の大幅な削減効果が期待できます。補助金を利用すれば、初期費用の負担を軽減し、環境にも経済にもやさしい生活を始めることができます。
札幌市を含む北海道内の市町村別補助金制度一覧(2025年5月時点)
札幌市と周辺の市町村が提供する補助金制度の詳細は、以下の表をご確認ください。各地域の制度を比較して、最適な補助金制度を選びましょう。
市町村名 | 太陽光発電補助金 | 蓄電池補助金 | 受付期間 | 備考 |
鶴居村 | 6万円/kW(上限30万円) | 4万円/kWh(上限20万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、自家用住宅対象。 |
旭川市 | 対象経費の1/10(上限15万円) | 対象経費の1/10(上限10万円) | 第1回:2025年4月19日~5月31日第2回:2025年8月19日~9月20日 | 市内在住または転入予定者が対象。 |
厚岸町 | 3万円/kW(上限30万円) | 2万円/kWh(上限20万円) | 2025年4月1日~2026年1月24日 | 太陽光と蓄電池の同時設置で上限30万円。 |
浜中町 | 2万円/kW(上限10万円) | – | 2025年4月1日~12月27日 | 町税完納、過去の受給歴なしが条件。 |
大空町 | 4万円/kW(上限10万円) | – | 予算終了まで | 町内設置または購入者が対象。 |
津別町 | 4万円/kW(上限12万円) | – | 予算終了まで | 町税滞納なし、調査協力が条件。 |
美幌町 | 工事費の20%(上限50万円) | 工事費の20%(上限50万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | リフォーム事業の一環として補助。 |
網走市 | 工事費の10%(上限10万円) | 工事費の10%(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市内在住または転入予定者が対象。 |
当別町 | 7万円/kW(一般住宅)、5万円/kW(事業所) | 経費の1/3(上限15.5万円/一般住宅) | 2025年6月3日~9月30日 | 町税滞納なし、転入予定者も対象。 |
岩見沢市 | 工事費の10%(上限15万円) | – | 2025年4月8日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、過去の受給歴なしが条件 |
留寿都村 | 7万円/kW(上限28万円) | 補助なし | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、転入者優遇あり。 |
蘭越町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、対象設備規定あり。 |
北竜町 | 施設導入費の1/3(上限30万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 主に農業施設向け。 |
枝幸町 | 5万円/kW(上限20万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税完納、居住要件あり。 |
小樽市 | 4万円/kW(上限12万円) | – | 2025年5月1日~2026年2月28日 | 市内施工業者限定。 |
帯広市 | 工事費の1/5(上限15万円) | 工事費の1/5(上限15万円) | 2025年4月8日~2026年3月31日 | 市内在住必須、過去受給歴なし。 |
更別村 | 一律10万円 | 一律10万円 | 2025年5月1日~2026年3月15日 | 同時申請必須。 |
中札内村 | 5万円/kW(上限20万円) | 5万円/台(上限20万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 村税完納、同時設置推奨。 |
音更町 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家消費型対象。 |
上士幌町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家用住宅対象。 |
鹿追町 | 5万円/kW(上限20万円) | 5万円/台(上限20万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住者対象。 |
浦臼町 | 設備費の1/2(上限20万円) | 設備費の1/2(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 自家消費型対象、併設可。 |
新十津川町 | 2万円/kW(上限10万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税完納条件あり。 |
月形町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 居住用住宅対象。 |
愛別町 | 3万円/kW(上限12万円) | 3万円/台(上限12万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、同時設置推奨。 |
清水町 | 設備費の1/3(上限15万円) | 設備費の1/3(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市内施工業者推奨。 |
鷹栖町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、住民対象。 |
美瑛町 | 設備費の1/3(上限20万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家用住宅対象、施工要件あり。 |
当麻町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし。 |
森町 | 設備費の1/3(上限15万円) | 設備費の1/3(上限10万円) | 2025年4月15日~2026年3月15日 | 居住者対象、同時設置可。 |
北広島市 | 工事費の1/5(上限15万円) | 工事費の1/5(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、施工要件あり。 |
北見市 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光・蓄電池同時設置推奨。 |
釧路町 | 1.5万円/kW(上限6万円) | – | 2025年5月1日~2026年3月20日 | 自家用住宅対象。 |
釧路市 | 工事費の1/5(上限10万円) | 工事費の1/5(上限10万円) | 2025年4月15日~2026年3月15日 | 市内施工業者限定。 |
札幌市 | 1kWあたり4万円(上限12万円) | – | 2025年4月1日~2026年3月31日 | ZEH住宅対象、施工要件あり。 |
日高町 | 設備費の1/3(上限20万円) | 設備費の1/3(上限15万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家消費型対象。 |
平取町 | 5万円/kW(上限20万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工要件あり。 |
清里町 | 4万円/kW(上限12万円) | 4万円/台(上限12万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光・蓄電池同時設置推奨。 |
斜里町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 居住者対象、施工要件あり。 |
白糠町 | 工事費の10%(上限10万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし。 |
砂川市 | 工事費の1/5(上限10万円) | – | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、居住用住宅対象。 |
猿払村 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、居住者対象。 |
上富良野町 | 5万円/kW(上限20万円) | 5万円/台(上限20万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 同時設置推奨、市税滞納なし。 |
中富良野町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工要件あり。 |
幌延町 | 設備費の1/2(上限30万円) | 設備費の1/2(上限30万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家用住宅対象。 |
浦幌町 | 3万円/kW(上限12万円) | 2万円/kWh(上限12万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 同時設置推奨、施工業者指定あり。 |
置戸町 | 工事費の1/5(上限10万円) | 工事費の1/5(上限10万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家消費型対象、施工条件あり。 |
苫小牧市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年5月1日~2026年3月15日 | 居住用住宅対象、市税滞納なし。 |
苫前町 | 4万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、居住者対象。 |
池田町 | 工事費の1/5(上限10万円) | 工事費の1/5(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、居住用住宅対象。 |
美深町 | 5万円/kW(上限20万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住用住宅対象。 |
本別町 | 工事費の1/5(上限10万円) | – | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 自家消費型、居住用対象。 |
函館市 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 2025年5月1日~2026年3月15日 | 市税滞納なし、施工要件あり。 |
古平町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、居住用住宅対象。 |
上ノ国町 | 4万円/kW(上限16万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工業者指定あり。 |
大樹町 | 5万円/kW(上限20万円) | 5万円/台(上限20万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 同時設置推奨、市税滞納なし。 |
広尾町 | 工事費の1/3(上限15万円) | 工事費の1/3(上限15万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光・蓄電池併用推奨。 |
深川市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 居住用対象、市税完納必須。 |
富良野市 | 工事費の1/5(上限10万円) | 工事費の1/5(上限10万円) | 2025年4月8日~2026年3月31日 | 市内施工業者利用推奨。 |
北斗市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家消費型、施工要件あり。 |
増毛町 | 工事費の1/5(上限10万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住用住宅対象。 |
三笠市 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、施工要件あり。 |
西興部村 | 4万円/kW(上限16万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、居住用住宅対象。 |
滝上町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、施工要件あり。 |
栗山町 | 工事費の1/3(上限15万円) | 工事費の1/3(上限15万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光・蓄電池併用推奨。 |
厚真町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工業者指定あり。 |
仁木町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住者対象。 |
赤平市 | 工事費の1/5(上限10万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 居住用住宅対象、市税滞納なし。 |
芦別市 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市内施工業者利用推奨。 |
足寄町 | 5万円/kW(上限20万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住用対象。 |
陸別町 | 工事費の1/3(上限20万円) | 工事費の1/3(上限20万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光・蓄電池併用推奨。 |
喜茂別町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、居住用対象。 |
京極町 | 設備費の1/3(上限15万円) | 設備費の1/3(上限15万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 省エネ住宅推奨、施工条件あり。 |
倶知安町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工業者指定あり。 |
洞爺湖町 | 3万円/kW(上限12万円) | 3万円/台(上限12万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光・蓄電池同時設置推奨。 |
豊浦町 | 設備費の1/3(上限10万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住用住宅対象。 |
ニセコ町 | 5万円/kW(上限20万円) | 5万円/台(上限20万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 同時設置推奨、施工業者条件あり。 |
真狩村 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、居住用対象。 |
新篠津村 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
石狩市 | 工事費の1/5(上限10万円) | 工事費の1/5(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、施工要件あり。 |
岩内町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 居住用対象、施工業者要件あり。 |
共和町 | 4万円/kW(上限16万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、施工業者指定。 |
壮瞥町 | 設備費の1/3(上限10万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、住宅用設備対象。 |
歌志内市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住用住宅対象。 |
浦河町 | 工事費の1/3(上限15万円) | 工事費の1/3(上限15万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光・蓄電池併設推奨。 |
雨竜町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、施工要件あり。 |
秩父別町 | 工事費の1/5(上限10万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住用対象。 |
沼田町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工要件あり。 |
幌加内町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住用対象。 |
妹背牛町 | 工事費の1/5(上限10万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住者対象。 |
中頓別町 | 4万円/kW(上限16万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、施工業者指定。 |
恵庭市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年5月1日~2026年3月15日 | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
江別市 | 工事費の1/5(上限10万円) | 工事費の1/5(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市内施工業者推奨。 |
奥尻町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工要件あり。 |
芽室町 | 設備費の1/3(上限15万円) | 設備費の1/3(上限15万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家用住宅対象、施工条件あり。 |
士幌町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住用対象。 |
木古内町 | 工事費の1/5(上限10万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、居住者対象。 |
知内町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、居住用住宅対象。 |
上川町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工要件あり。 |
剣淵町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、施工業者指定あり。 |
下川町 | 設備費の1/3(上限15万円) | 設備費の1/3(上限15万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光・蓄電池併用推奨。 |
新得町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住用対象。 |
東神楽町 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工業者指定あり。 |
東川町 | 工事費の1/5(上限10万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
比布町 | 4万円/kW(上限16万円) | 4万円/台(上限16万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 同時設置推奨、施工条件あり。 |
和寒町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住者対象。 |
士別市 | 工事費の1/5(上限10万円) | – | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市内施工業者利用推奨。 |
滝川市 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
名寄市 | 工事費の1/5(上限10万円) | 工事費の1/5(上限10万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 居住用対象、施工条件あり。 |
登別市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年5月1日~2026年3月15日 | 市税滞納なし、居住者対象。 |
室蘭市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年5月1日~2026年3月15日 | 市内施工業者推奨。 |
砂川町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住者対象。 |
森町 | 設備費の1/3(上限15万円) | 設備費の1/3(上限10万円) | 2025年4月15日~2026年3月15日 | 居住用対象、同時設置推奨。 |
音威子府村 | 5万円/kW(上限20万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、居住用対象。 |
羽幌町 | 工事費の1/5(上限10万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家消費型対象、施工要件あり。 |
美深町 | 5万円/kW(上限20万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工要件あり。 |
美瑛町 | 設備費の1/3(上限20万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家用住宅対象、施工業者条件あり。 |
深川市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 居住用対象、市税完納必須。 |
北見市 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光・蓄電池同時設置推奨。 |
別海町 | 設備費の1/3(上限15万円) | 設備費の1/3(上限15万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光・蓄電池併用推奨、施工条件あり。 |
滝上町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、施工条件あり。 |
乙部町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、施工要件あり。 |
上ノ国町 | 4万円/kW(上限16万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工業者指定あり。 |
清里町 | 4万円/kW(上限12万円) | 4万円/台(上限12万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光・蓄電池同時設置推奨。 |
池田町 | 工事費の1/5(上限10万円) | 工事費の1/5(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 自家消費型対象、施工条件あり。 |
白老町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年5月1日~2026年3月15日 | 市税滞納なし、施工要件あり。 |
三笠市 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
羅臼町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、居住用対象。 |
標茶町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家消費型対象。 |
別海町 | 4万円/kW(上限16万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光設置推奨、施工条件あり。 |
奥尻町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 離島特例あり。 |
佐呂間町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、施工業者要件あり。 |
雄武町 | 4万円/kW(上限16万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光対象、施工条件あり。 |
中標津町 | 3万円/kW(上限12万円) | 3万円/台(上限12万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 同時設置推奨、市税完納条件。 |
厚沢部町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし。 |
浦幌町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家消費型、施工条件あり。 |
七飯町 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 太陽光・蓄電池同時設置推奨。 |
乙部町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし。 |
美唄市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市内居住者対象、施工要件あり。 |
増毛町 | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし。 |
稚内市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工業者推奨。 |
新冠町 | 設備費の1/3(上限15万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 施工条件あり。 |
小清水町 | 4万円/kW(上限16万円) | 4万円/台(上限16万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 同時設置推奨、市税滞納なし。 |
新ひだか町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
鷹栖町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし。 |
安平町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
清水町 | 設備費の1/3(上限15万円) | 設備費の1/3(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 太陽光・蓄電池併用推奨。 |
釧路市 | 工事費の1/5(上限10万円) | 工事費の1/5(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月15日 | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
根室市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工業者指定あり。 |
旭川市(補助2回目) | 対象経費の1/10(上限15万円) | 対象経費の1/10(上限10万円) | 2025年8月19日~9月20日(2回目) | ※第2回受付分、転入予定者対象。 |
小樽市(補助2回目) | 4万円/kW(上限12万円) | – | 2025年5月1日~2026年2月28日 | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
網走市(補助2回目) | 工事費の10%(上限10万円) | 工事費の10%(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 自家消費型対象。 |
石狩市(補助2回目) | 工事費の1/5(上限10万円) | 工事費の1/5(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
千歳市 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 2025年5月1日~2026年3月15日 | 市税滞納なし、施工業者指定あり。 |
苫小牧市(補助2回目) | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年5月1日~2026年3月15日 | 自家消費型、施工条件あり。 |
札幌市(補助追加分) | 1kWあたり4万円(上限12万円) | – | 2025年4月1日~2026年3月31日 | ZEH住宅対象、施工要件あり。 |
士別市(補助2回目) | 工事費の1/5(上限10万円) | – | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、居住者対象。 |
北広島市(補助2回目) | 工事費の1/5(上限15万円) | 工事費の1/5(上限10万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、施工業者要件あり。 |
夕張市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住用対象。 |
登別市(補助2回目) | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年5月1日~2026年3月15日 | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
稚内市(補助2回目) | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、施工業者推奨。 |
深川市(補助2回目) | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
北斗市(補助2回目) | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住用対象。 |
帯広市(補助2回目) | 工事費の1/5(上限15万円) | 工事費の1/5(上限15万円) | 2025年4月8日~2026年3月31日 | 市内施工業者推奨。 |
伊達市 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年5月1日~2026年3月15日 | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
室蘭市(補助2回目) | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年5月1日~2026年3月15日 | 市税滞納なし、施工業者指定あり。 |
芦別市(補助2回目) | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 市税滞納なし、施工条件あり。 |
当別町(補助2回目) | 7万円/kW(一般住宅)、5万円/kW(事業所) | 経費の1/3(上限15.5万円/一般住宅) | 2025年6月3日~9月30日 | 市税滞納なし、転入予定者対象。 |
幕別町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住者対象。 |
芽室町(補助2回目) | 設備費の1/3(上限15万円) | 設備費の1/3(上限15万円) | 2025年4月1日~予算終了まで | 自家用住宅対象。 |
湧別町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、施工要件あり。 |
由仁町 | 2万円/kW(上限8万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 市税滞納なし、居住用対象。 |
留寿都村(補助2回目) | 7万円/kW(上限28万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし、転入優遇あり。 |
蘭越町(補助2回目) | 3万円/kW(上限12万円) | – | 2025年4月1日~予算終了まで | 村税滞納なし。 |
札幌市でおすすめの太陽光発電販売・施工会社
太陽光発電システムを導入する際には、信頼できる施工会社を選ぶことが重要です。札幌市内には、実績豊富な施工業者が多数存在しており、それぞれが高い技術力と丁寧なサービスを提供しています。
ここでは、札幌市で特におすすめの太陽光発電販売・施工会社を紹介します。
◇フロンティアジャパン
